-
14 706 971 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2026 года; Площадь м2: 50,67; Этаж: 2; Новостройка; Комплекс: Жк "veren place одесская";
-
18 806 788 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2026 года; Площадь м2: 55,24; Этаж: 11; Новостройка; Комплекс: Жк "veren place одесская";
-
38 866 780 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2026 года; Площадь м2: 108,79; Этаж: 8; Новостройка; Комплекс: Жк "veren place одесская";
-
18 889 876 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2026 года; Площадь м2: 50,18; Этаж: 4; Новостройка; Комплекс: Жк "veren place одесская";
-
17 555 630 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2026 года; Площадь м2: 50,67; Этаж: 12; Новостройка; Комплекс: Жк "veren place одесская";
-
18 308 974 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2026 года; Площадь м2: 55,24; Этаж: 9; Новостройка; Комплекс: Жк "veren place одесская";
-
32 436 094 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2026 года; Площадь м2: 109,59; Этаж: 8; Новостройка; Комплекс: Жк "veren place одесская";
-
20 566 040 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2026 года; Площадь м2: 62,17; Этаж: 3; Новостройка; Комплекс: Жк "veren place одесская";
-
17 678 468 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2026 года; Площадь м2: 50,67; Этаж: 13; Новостройка; Комплекс: Жк "veren place одесская";
-
24 013 720 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2026 года; Площадь м2: 78,33; Этаж: 5; Новостройка; Комплекс: Жк "veren place одесская";
-
24 609 568 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2026 года; Площадь м2: 62,17; Этаж: 6; Новостройка; Комплекс: Жк "veren place одесская";
-
25 507 124 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2026 года; Площадь м2: 79,00; Этаж: 6; Новостройка; Комплекс: Жк "veren place одесская";
-
39 239 892 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2026 года; Площадь м2: 108,79; Этаж: 9; Новостройка; Комплекс: Жк "veren place одесская";
-
20 186 628 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2026 года; Площадь м2: 50,18; Этаж: 7; Новостройка; Комплекс: Жк "veren place одесская";
-
23 391 666 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2026 года; Площадь м2: 62,17; Этаж: 5; Новостройка; Комплекс: Жк "veren place одесская";
-
34 628 372 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2026 года; Площадь м2: 109,59; Этаж: 12; Новостройка; Комплекс: Жк "veren place одесская";
-
17 103 330 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2026 года; Площадь м2: 50,67; Этаж: 10; Новостройка; Комплекс: Жк "veren place одесская";
-
17 835 664 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2026 года; Площадь м2: 55,24; Этаж: 7; Новостройка; Комплекс: Жк "veren place одесская";
-
30 630 468 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2026 года; Площадь м2: 75,41; Этаж: 9; Новостройка; Комплекс: Жк "veren place одесская";
-
26 882 664 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2026 года; Площадь м2: 79,00; Этаж: 10; Новостройка; Комплекс: Жк "veren place одесская";
-
39 994 028 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2026 года; Площадь м2: 108,79; Этаж: 10; Новостройка; Комплекс: Жк "veren place одесская";
-
22 560 504 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2026 года; Площадь м2: 79,00; Этаж: 2; Новостройка; Комплекс: Жк "veren place одесская";
-
15 271 424 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2026 года; Площадь м2: 50,67; Этаж: 4; Новостройка; Комплекс: Жк "veren place одесская";
-
9 000 000 ₽Этаж: 2/7; Новостройка; Комнат: 1; Комплекс: дом на Кирва,2а; Монолит; Н.новгород пр.Кирова, д2аКировская м.
-
20 024 926 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2026 года; Площадь м2: 50,18; Этаж: 6; Новостройка; Комплекс: Жк "veren place одесская";
-
16 787 816 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2026 года; Площадь м2: 55,24; Этаж: 5; Новостройка; Комплекс: Жк "veren place одесская";
-
18 149 798 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2026 года; Площадь м2: 55,24; Этаж: 8; Новостройка; Комплекс: Жк "veren place одесская";
-
14 846 990 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2026 года; Площадь м2: 50,67; Этаж: 3; Новостройка; Комплекс: Жк "veren place одесская";
-
16 223 787 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2026 года; Площадь м2: 50,67; Этаж: 6; Новостройка; Комплекс: Жк "veren place одесская";
-
26 170 944 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2026 года; Площадь м2: 79,00; Этаж: 8; Новостройка; Комплекс: Жк "veren place одесская";